Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1866.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent. I 2022 var det en stor økning i inflasjonen, da var inflasjonen på sitt høyeste siden 1988. Etter dette har den vært på vei nedover. De to iste årene har inflasjonen vært på 3,1 prosent.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1866. På den tiden var prisnivået omtrent 1/90-del av nivået i dag.

Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 45,85 ganger høyere i dag enn i 1930. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 4.585 kroner for i dag (100 x 45,85). Og omvendt: En is som koster 25 kroner i dag, ville kostet 55 øre i 1930 (25 delt på 45,85).

År Inflasjon Pengeverdi
2025 3,1% 1
2024 3,1% 1,031
2023 5,5% 1,063
2022 5,8% 1,122
2021 3,5% 1,186
2020 1,3% 1,228
2019 2,2% 1,243
2018 2,8% 1,270
2017 1,9% 1,305
2016 3,5% 1,330
2015 2,2% 1,377
2014 2,1% 1,407
2013 2,1% 1,436
2012 0,8% 1,466
2011 1,2% 1,477
2010 2,5% 1,495
2009 2,1% 1,532
2008 3,8% 1,564
2007 0,8% 1,624
2006 2,3% 1,636
2005 1,6% 1,673
2004 0,4% 1,700
2003 2,5% 1,707
2002 1,3% 1,749
2001 3,0% 1,772
2000 3,1% 1,825
1999 2,3% 1,882
1998 2,2% 1,926
1997 2,6% 1,969
1996 1,2% 2,021
1995 2,5% 2,044
1994 1,4% 2,096
1993 2,3% 2,126
1992 2,3% 2,174
1991 3,5% 2,224
1990 4,1% 2,301
1989 4,6% 2,395
1988 6,7% 2,504
1987 8,7% 2,671
1986 7,1% 2,905
1985 5,6% 3,111
1984 6,4% 3,286
1983 8,5% 3,495
1982 11,4% 3,791
1981 13,4% 4,223
1980 11,0% 4,791
1979 4,6% 5,320
1978 8,1% 5,566
1977 9,2% 6,018
1976 9,3% 6,573
1975 11,7% 7,186
1974 9,1% 8,024
1973 7,8% 8,754
1972 6,8% 9,440
1971 6,7% 10,083
1970 10,5% 10,759
1969 2,5% 11,888
1968 3,9% 12,189
1967 4,1% 12,670
1966 3,5% 13,190
1965 4,4% 13,658
1964 5,5% 14,265
1963 2,4% 15,045
1962 5,0% 15,406
1961 2,6% 16,183
1960 0,0% 16,602
1959 2,7% 16,602
1958 4,6% 17,042
1957 2,9% 17,831
1956 4,0% 18,341
1955 1,0% 19,067
1954 4,2% 19,258
1953 2,1% 20,060
1952 9,3% 20,487
1951 16,2% 22,393
1950 4,2% 26,024
1949 1,4% 27,124
1948 -1,4% 27,511
1947 0,0% 27,124
1946 2,9% 27,124
1945 1,5% 27,910
1944 1,5% 28,320
1943 3,1% 28,743
1942 4,8% 29,628
1941 19,2% 31,061
1940 15,6% 37,034
1939 0,0% 42,795
1938 4,7% 42,795
1937 7,5% 44,786
1936 2,6% 48,145
1935 0,0% 49,379
1934 2,6% 49,379
1933 -2,6% 50,679
1932 -2,5% 49,379
1931 -4,8% 48,145
1930 -2,3% 45,852
1929 -4,4% 44,786
1928 -6,3% 42,795
1927 -11,1% 40,121
1926 -14,3% 35,663
1925 1,6% 30,568
1924 10,7% 31,061
1923 -6,7% 34,389
1922 -16,7% 32,097
1921 -6,5% 26,747
1920 14,9% 25,010
1919 6,3% 28,743
1918 40,0% 30,568
1917 25,0% 42,795
1916 20,0% 53,494
1915 15,4% 64,193
1914 0,0% 74,069
1913 4,0% 74,069
1912 4,2% 77,032
1911 4,3% 80,241
1910 4,5% 83,730
1909 0,0% 87,536
1908 0,0% 87,536
1907 4,8% 87,536
1906 0,0% 91,704
1905 5,0% 91,704
1904 -4,8% 96,290
1903 0,0% 91,704
1902 -4,5% 91,704
1901 0,0% 87,536
1900 4,8% 87,536
1899 0,0% 91,704
1898 10,5% 91,704
1897 0,0% 101,357
1896 0,0% 101,357
1895 0,0% 101,357
1894 -5,0% 101,357
1893 0,0% 96,290
1892 0,0% 96,290
1891 0,0% 96,290
1890 0,0% 96,290
1889 5,3% 96,290
1888 5,6% 101,357
1887 -5,3% 106,988
1886 -5,0% 101,357
1885 -4,8% 96,290
1884 0,0% 91,704
1883 -4,5% 91,704
1882 0,0% 87,536
1881 4,8% 87,536
1880 5,0% 91,704
1879 -4,8% 96,290
1878 -12,5% 91,704
1877 0,0% 80,241
1876 0,0% 80,241
1875 -4,0% 80,241
1874 4,2% 77,032
1873 9,1% 80,241
1872 10,0% 87,536
1871 0,0% 96,290
1870 0,0% 96,290
1869 -4,8% 96,290
1868 0,0% 91,704
1867 5,0% 91,704
1866 0,0% 96,290
1865 96,290

Kilde: SSB

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.