Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1866.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent. I 2022 var det en stor økning i inflasjonen, da var inflasjonen på sitt høyeste siden 1988. Etter dette har den vært på vei nedover.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1866. På den tiden var prisnivået omtrent 1/90-del av nivået i dag.

Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 44,5 ganger høyere i dag enn i 1930. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 4.450 kroner for i dag (100 x 44,5). Og omvendt: En is som koster 20 kroner i dag, ville kostet 45 øre i 1930 (20 delt på 44,5).

År Inflasjon Pengeverdi
2024 3,2% 1,000
2023 5,5% 1,032
2022 5,8% 1,088
2021 3,5% 1,151
2020 1,3% 1,191
2019 2,2% 1,207
2018 2,8% 1,233
2017 1,9% 1,267
2016 3,5% 1,291
2015 2,2% 1,336
2014 2,1% 1,365
2013 2,1% 1,394
2012 0,8% 1,422
2011 1,2% 1,433
2010 2,5% 1,451
2009 2,1% 1,487
2008 3,8% 1,518
2007 0,8% 1,576
2006 2,3% 1,588
2005 1,6% 1,624
2004 0,4% 1,649
2003 2,5% 1,657
2002 1,3% 1,697
2001 3,0% 1,719
2000 3,1% 1,771
1999 2,3% 1,827
1998 2,2% 1,869
1997 2,6% 1,911
1996 1,2% 1,961
1995 2,5% 1,984
1994 1,4% 2,034
1993 2,3% 2,063
1992 2,3% 2,109
1991 3,5% 2,158
1990 4,1% 2,233
1989 4,6% 2,324
1988 6,7% 2,430
1987 8,7% 2,592
1986 7,1% 2,819
1985 5,6% 3,019
1984 6,4% 3,189
1983 8,5% 3,392
1982 11,4% 3,679
1981 13,4% 4,098
1980 11,0% 4,649
1979 4,6% 5,162
1978 8,1% 5,401
1977 9,2% 5,840
1976 9,3% 6,378
1975 11,7% 6,973
1974 9,1% 7,787
1973 7,8% 8,495
1972 6,8% 9,161
1971 6,7% 9,784
1970 10,5% 10,440
1969 2,5% 11,536
1968 3,9% 11,828
1967 4,1% 12,295
1966 3,5% 12,800
1965 4,4% 13,254
1964 5,5% 13,843
1963 2,4% 14,600
1962 5,0% 14,950
1961 2,6% 15,704
1960 0,0% 16,110
1959 2,7% 16,110
1958 4,6% 16,538
1957 2,9% 17,304
1956 4,0% 17,798
1955 1,0% 18,503
1954 4,2% 18,688
1953 2,1% 19,467
1952 9,3% 19,881
1951 16,2% 21,730
1950 4,2% 25,254
1949 1,4% 26,321
1948 -1,4% 26,697
1947 0,0% 26,321
1946 2,9% 26,321
1945 1,5% 27,084
1944 1,5% 27,483
1943 3,1% 27,893
1942 4,8% 28,751
1941 19,2% 30,142
1940 15,6% 35,939
1939 0,0% 41,529
1938 4,7% 41,529
1937 7,5% 43,461
1936 2,6% 46,720
1935 0,0% 47,918
1934 2,6% 47,918
1933 -2,6% 49,179
1932 -2,5% 47,918
1931 -4,8% 46,720
1930 -2,3% 44,495
1929 -4,4% 43,461
1928 -6,3% 41,529
1927 -11,1% 38,934
1926 -14,3% 34,608
1925 1,6% 29,664
1924 10,7% 30,142
1923 -6,7% 33,372
1922 -16,7% 31,147
1921 -6,5% 25,956
1920 14,9% 24,270
1919 6,3% 27,893
1918 40,0% 29,664
1917 25,0% 41,529
1916 20,0% 51,911
1915 15,4% 62,294
1914 0,0% 71,877
1913 4,0% 71,877
1912 4,2% 74,752
1911 4,3% 77,867
1910 4,5% 81,253
1909 0,0% 84,946
1908 0,0% 84,946
1907 4,8% 84,946
1906 0,0% 88,991
1905 5,0% 88,991
1904 -4,8% 93,441
1903 0,0% 88,991
1902 -4,5% 88,991
1901 0,0% 84,946
1900 4,8% 84,946
1899 0,0% 88,991
1898 10,5% 88,991
1897 0,0% 98,358
1896 0,0% 98,358
1895 0,0% 98,358
1894 -5,0% 98,358
1893 0,0% 93,441
1892 0,0% 93,441
1891 0,0% 93,441
1890 0,0% 93,441
1889 5,3% 93,441
1888 5,6% 98,358
1887 -5,3% 103,823
1886 -5,0% 98,358
1885 -4,8% 93,441
1884 0,0% 88,991
1883 -4,5% 88,991
1882 0,0% 84,946
1881 4,8% 84,946
1880 5,0% 88,991
1879 -4,8% 93,441
1878 -12,5% 88,991
1877 0,0% 77,867
1876 0,0% 77,867
1875 -4,0% 77,867
1874 4,2% 74,752
1873 9,1% 77,867
1872 10,0% 84,946
1871 0,0% 93,441
1870 0,0% 93,441
1869 -4,8% 93,441
1868 0,0% 88,991
1867 5,0% 88,991
1866 0,0% 93,441
1865 93,441

Kilde: SSB

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.