Kostnadene i det du sparer på Egen pensjonskonto er svært viktige. Små forskjeller blir til store beløp over tid.
Fra leverandørene av Egen pensjonskonto kan du alltid velge blant fondsprofiler. Hos de fleste kan du også velge enkeltfond blant fondsutvalget.
Her har vi sett på prisene for de fire viktigste gruppene:
- Fondsprofiler med 100 prosent aksjer
- Globale indeksfond
- Norske indeksfond
- Indeksfond i nye markeder
Du kan se en full oversikt over alle fondsprofilene her.
Her kan du se en full oversikt over indeksfondene
Kostnadene på en pensjonskonto kan være av tre typer:
- Forvaltningskostnadene i fondet, eller fondsprofilen
- Administrasjonskostnad for pensjonskontoen (kun SpareBank 1)
- Plattformavgift som er lik på alle fond (DNB, Duvi, Kron, Nordnet)
Dette er de billigste fondsprofilene
Her har vi sammenlignet fondsprofiler som er investert med 100 prosent i aksjer, og der mesteparten eller alt er investert globalt.
Fondsprofil | Kostnad |
Kron Indekspakke Verden (Akademikerne) | 0,16% |
YS: Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | 0,18% |
SpareBank 1 LO FavørAksjer | 0,18% |
Kron Indekspakke Verden | 0,19% |
Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | 0,30% |
Danica NITO Valg Aksjer | 0,45% |
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A | 0,45% |
Gjensidige Indeksert Pensjonsprofil Aksjer | 0,49% |
DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | 0,50% |
SpareBank 1 Aksjer | 0,50% |
Duvi Langsiktig | 0,65% |
Eika Selvvalgt 100 % aksjer | 0,70% |
Handelsbanken Aktiv 100 | 0,99% |
Danica Valg Aksjer | 1,33% |
Dette er de billigste valgene på globale aksjefond
Dette er det billigste valget når vi ser på globale indeksfond. Listen er sortert etter kostnaden. Denne listen må sees i sammenheng med de globale fondsprofilene du ser ovenfor.
Indeksfond | Kostnad |
Globale fond | |
Kron: DNB Global Indeks N | 0,20% |
Kron: KLP AksjeGlobal Indeks V | 0,22% |
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | 0,22% |
Kron Indekspakke Delvis valutasikret | 0,23% |
DNB Global Indeks N | 0,25% |
Gjensidige: KLP AksjeGlobal Indeks IV A | 0,25% |
Gjensidige: KLP AksjeVerden Indeks | 0,25% |
Kron: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | 0,25% |
Storebrand Global Indeks A | 0,25% |
Nordea Indeksforvaltning 100 | 0,30% |
Nordnet Indeksfond Global NOK | 0,30% |
Storebrand Global Indeks A Valutasikret | 0,30% |
Storebrand Indeks - Alle Markeder A | 0,30% |
Kron: KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II | 0,31% |
Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK | 0,35% |
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks V | 0,39% |
Nordea Global Passive | 0,40% |
Nordea YS Globale Passive | 0,40% |
Nordnet: KLP AksjeVerden Indeks | 0,40% |
Nordnet: KLP AksjeGlobal Indeks IV | 0,41% |
Nordnet: Storebrand Indeks - Alle Markeder A | 0,43% |
Nordnet: DNB Global Indeks | 0,45% |
Nordnet: Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) | 0,70% |
Dette er de billigste valgene på norske aksjefond
Dette er det billigste valget på norske aksjefond, på de leverandørene som tilbyr dette i sitt investeringsunivers.
Gjensidige: KLP AksjeNorge Indeks II | 0,18% |
Kron: Alfred Berg Indeks I | 0,20% |
Storebrand Indeks - Norge A | 0,20% |
Kron: KLP AksjeNorge Indeks II | 0,22% |
Danske Invest Index Norway Restricted klasse NOK | 0,23% |
DNB Norge Indeks N | 0,25% |
Nordnet Indeksfond Emerging Markets NOK | 0,30% |
Nordnet Indeksfond Norge | 0,30% |
Nordnet: Alfred Berg Indeks C | 0,38% |
Nordnet: KLP AksjeNorge Indeks II | 0,39% |
Nordnet: Storebrand Indeks - Norge A | 0,43% |
Nordnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II | 0,50% |
Dette er de billigste valgene på aksjefond som investerer i "Nye markeder"
Dette er det billigste valget på aksjefond som investerer i "Nye Markeder", på de leverandørene som tilbyr dette i sitt investeringsunivers.
Fremvoksende markeder | |
Gjensidige: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II | 0,28% |
Kron: Storebrand Indeks - Nye Markeder N | 0,30% |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted klasse NOK | 0,40% |
Storebrand Indeks - Nye Markeder A | 0,40% |
Nordnet: Storebrand Indeks - Nye Markeder A | 0,53% |
Se også:
Kalkulator:
Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.