Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i globale aksjefond.
Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.
Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».
Kolonneforklaringer:
- Stil: I=Indeksfond, F=Faktorfond, A=Aktive fond.
- M.innsk.: Dette er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
- Forv.: Den årlige forvaltningskostnaden. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
- K+S: Kjøpskostnader pluss salgskostnader.
- 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).
Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.
Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.
Fra topp til bunn skiller det 14,10 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.
Tabellen er sortert etter kostnader over 5 år. Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.
Fond | Stil | M.innsk. | Forv. | K+S | 5 år |
Kron Indeks Global | I | 100 | 0,15 | 0,00 | 0,75 |
KLP AksjeGlobal Indeks P | I | 100 | 0,18 | 0,00 | 0,90 |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P | F | 100 | 0,18 | 0,00 | 0,90 |
Nordnet Indeksfond Global ESG | I | 100 | 0,19 | 0,00 | 0,95 |
DNB Global Indeks A | I | 100 | 0,20 | 0,00 | 1,00 |
DNB Klima Indeks A | I | 100 | 0,22 | 0,00 | 1,10 |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P | A | 100 | 0,22 | 0,00 | 1,10 |
KLP Framtid P | I | 100 | 0,22 | 0,00 | 1,10 |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P | A | 100 | 0,23 | 0,00 | 1,15 |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P | I | 100 | 0,25 | 0,00 | 1,25 |
KLP AksjeVerden Indeks P | I | 100 | 0,25 | 0,00 | 1,25 |
Storebrand Global Indeks A | I | 100 | 0,25 | 0,00 | 1,25 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P | F | 100 | 0,27 | 0,00 | 1,35 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P | F | 100 | 0,30 | 0,00 | 1,50 |
SpareBank 1 Indeks Global N | I | 100 | 0,30 | 0,00 | 1,50 |
Storebrand Global Indeks Valutsikret A | I | 100 | 0,30 | 0,00 | 1,50 |
Storebrand Indeks - Alle Markeder A | I | 100 | 0,30 | 0,00 | 1,50 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P | I | 100 | 0,33 | 0,00 | 1,65 |
DNB Spare 100 | I | 100 | 0,35 | 0,00 | 1,75 |
Danske Invest In. Global AC Restricted, klasse NOK | I | 100 | 0,35 | 0,24 | 1,99 |
Danske Invest Global Index, klasse NOK h | I | 100 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
Handelsbanken Global Index Criteria | I | 1 000 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
Nordea Global Passive | I | 100 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A | I | 100 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
Storebrand Global ESG A | I | 100 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
Storebrand Global ESG Pluss A | I | 100 | 0,40 | 0,00 | 2,00 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P | F | 100 | 0,45 | 0,00 | 2,25 |
SEB Ethical Global Index distr. | I | 100 | 0,45 | 0,00 | 2,25 |
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret | I | 100 | 0,45 | 0,00 | 2,25 |
Danske Invest Global Index Restricted Class SA | I | 500 | 0,53 | 0,00 | 2,65 |
DNB Global Lavkarbon A | F | 100 | 0,57 | 0,00 | 2,85 |
Handelsbanken Global Momentum | F | 1 000 | 0,60 | 0,00 | 3,00 |
Handelsbanken Global SMB Index Criteria | I | 1 000 | 0,60 | 0,00 | 3,00 |
Handelsbanken Global Utbytte | I | 1 000 | 0,60 | 0,00 | 3,00 |
Nordea Global Enhanced | A | 100 | 0,60 | 0,00 | 3,00 |
Nordea Global Enhanced Small Cap | A | 100 | 0,62 | 0,00 | 3,10 |
Storebrand Global Multifactor A | F | 100 | 0,75 | 0,00 | 3,75 |
Storebrand Global Solutions A | F | 100 | 0,75 | 0,00 | 3,75 |
Storebrand Global Value A | F | 100 | 0,75 | 0,00 | 3,75 |
Norne Aksje | A | 100 | 0,80 | 0,00 | 4,00 |
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | F | 100 | 0,80 | 0,00 | 4,00 |
Storebrand Global Solutions Valutasikret A | F | 100 | 0,80 | 0,00 | 4,00 |
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK | A | 100 | 0,96 | 0,00 | 4,80 |
Alfred Berg Global | A | 1 000 | 1,00 | 0,00 | 5,00 |
Odin Aksje F | A | 3 000 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
Odin Bærekraft F | A | 3 000 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
Odin Global F | A | 3 000 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
Storebrand Fornybar Energi A | A | 100 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
Storebrand Fremtidens Byer | A | 100 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
Storebrand Like Muligheter A | A | 100 | 1,05 | 0,00 | 5,25 |
DNB Private Banking Premium 100 A | A | 100 | 1,07 | 0,00 | 5,35 |
SpareBank 1 Verden Verdi N | 0 | 500 | 1,14 | 0,00 | 5,70 |
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A | A | 100 | 1,15 | 0,00 | 5,75 |
SpareBank 1 Utbytte N | A | 500 | 1,15 | 0,00 | 5,75 |
DNB Aktiv 100 A | A | 100 | 1,17 | 0,00 | 5,85 |
DNB Global A | A | 100 | 1,17 | 0,00 | 5,85 |
Storebrand Ekstra Offensiv P | A | 100 | 1,20 | 0,00 | 6,00 |
Storebrand Fremtid 100 A | A | 100 | 1,20 | 0,00 | 6,00 |
DNB Fund Future Waves N | A | 100 | 1,21 | 0,00 | 6,05 |
Landkreditt Aksje Global A | A | 300 | 1,10 | 0,65 | 6,15 |
Fondsfinans Fornybar Energi | A | 10 000 | 1,25 | 0,00 | 6,25 |
Heimdal Tinde | A | 1 000 | 1,25 | 0,00 | 6,25 |
Heimdal Utbytte | A | 1 000 | 1,25 | 0,00 | 6,25 |
Skagen Vekst | A | 1 000 | 1,30 | 0,00 | 6,50 |
Handelsbanken Global Tema | A | 1 000 | 1,40 | 0,00 | 7,00 |
Carnegie Global Quality Companies A | A | 1 | 1,42 | 0,00 | 7,10 |
C WorldWide Globale Aksjer | A | 1 000 | 1,40 | 0,50 | 7,50 |
Delphi Global A | A | 100 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Eika Global | A | 300 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Eika Spar | A | 100 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Holberg Global A | A | 1 000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Holberg Global Valutasikret A | A | 1 000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Nordea Global Dividend | A | 100 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | A | 100 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Odin Aksje C | A | 3 000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
ODIN Bærekraft C | A | 3 000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Odin Global C | A | 3 000 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Skagen Global A | A | 250 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
SpareBank 1 Utbytte C | A | 500 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
SpareBank 1 Utbytte C | A | 500 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
SpareBank 1 Verden Verdi C | A | 500 | 1,50 | 0,00 | 7,50 |
Nordea Aksjer Verden | A | 100 | 1,51 | 0,00 | 7,55 |
Handelsbanken Aktiv 100 | A | 1 000 | 1,56 | 0,00 | 7,80 |
Pluss Utland Aksje | P | 50 000 | 1,20 | 2,00 | 8,00 |
Delphi Global Valutasikret | A | 100 | 1,55 | 0,40 | 8,15 |
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK | A | 500 | 1,63 | 0,32 | 8,47 |
C WorldWide Globale Aksjer Etisk | A | 1 000 | 1,60 | 0,50 | 8,50 |
C Worldwide Stabile Aksjer | A | 1 000 | 1,60 | 0,50 | 8,50 |
Nordea Global Climate and Social Impact Fund | A | 100 | 1,73 | 0,00 | 8,65 |
Nordea Global Social Empowerment | A | 100 | 1,73 | 0,00 | 8,65 |
Nordea Global Stars | A | 100 | 1,79 | 0,00 | 8,95 |
Nordea Klima & Miljø | A | 100 | 1,79 | 0,00 | 8,95 |
Nordea Global Disruption Fund BF NOK | A | 100 | 1,80 | 0,00 | 9,00 |
SEB Global NOK | A | 25 000 | 1,80 | 0,00 | 9,00 |
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged | A | 100 | 1,81 | 0,00 | 9,05 |
Nordea Global Small Cap | A | 100 | 1,82 | 0,00 | 9,10 |
Handelsbanken Global Selektiv | A | 1 000 | 1,84 | 0,00 | 9,20 |
Skagen Select 100 | A | 250 | 1,86 | 0,00 | 9,30 |
Pareto Global B | A | 500 | 1,60 | 1,50 | 9,50 |
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK | A | 100 | 1,87 | 0,22 | 9,57 |
Nordea Global Listed Infrastructure Fund | A | 100 | 1,93 | 0,00 | 9,65 |
SEB Global Climate Opportunity fund | A | 10 000 | 1,75 | 1,00 | 9,75 |
First Global Focus | A | 1 000 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
Fram Global | A | 5 000 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
Norse Trend Global | A | 50 000 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
Skagen Focus A | A | 250 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |
Danske Invest Horisont Aksje | A | 1 000 | 1,74 | 2,00 | 10,70 |
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK | A | 100 | 1,21 | 5,00 | 11,05 |
SPV Aksje | A | 3 000 | 1,95 | 1,30 | 11,05 |
Forte Global | A | 100 | 2,12 | 1,50 | 12,10 |
Pareto Global A | A | 500 | 2,30 | 1,50 | 13,00 |
JPM Global Select Equity A acc (USD) | A | 35 000 | 1,81 | 5,00 | 14,05 |
JPM Global Unconstrained Eqt A dist (USD) | A | 35 000 | 1,81 | 5,00 | 14,05 |
Fidelity Funds Global Focus A (USD) | A | 20 000 | 1,92 | 5,25 | 14,85 |
Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med.
Noen fond har en resultatavhengig kostnad. Denne langsiktige forventede ekstrakostnaden for suksesshonoraret er lagt den årlige forvaltningskostnaden for disse fondene. Les mer om dette i Aksjefond med suksesshonorar.
Mer om globale aksjefond:
Globale aksjefond med best avkastning
Les mer om aksjefond:
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene
Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?
Bruk denne metoden når du velger aksjefond
Kostnader i fond:
Guide til kostnadene i aksjefond
Kostnader i nordiske aksjefond
Kostnader i aksjefond som plasserer i Fremvoksende markeder
Kalkulatorer:
Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.
Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.