Her ser du hvilke kommuner som har innført eiendomsskatt, og hvor mye du må betale i 2020.
Av landets 356 kommuner har nå 247 eiendomsskatt, det tilsvarer 69,3 prosent. I 2019 var det 422 kommuner i Norge, der 288 kommuner hadde eiendomsskatt på boliger (68,2 prosent), Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Totalt fikk norske kommuner 14,7 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2019 (2020 er ikke klart ennå). Av den totale skatten er 7,7 milliarder kroner fra boliger.
Av de som har innført eiendomsskatt betales det i snitt 3.901 kroner for en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter, mot 4.204 kroner året før. En nedgang på 303 kroner.
Kommunene med høyest eiendomsskatt
Alle kommunene skal rapportere opplysninger om eiendomsskatt til Statistisk Sentralbyrå.
Her finner du en alfabetisk kommuneliste over eiendomsskatten
Så mye betaler du i kommunale avgifter i kommunene
Så mye betaler du i kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene
En av opplysningene kommunene gir er størrelsen på eiendomsskatten for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter. Andre boligstørrelser vil derfor ha en annen eiendomsskatt enn det som blir presentert her. Større boliger kan derfor måtte betale mye mer enn det som er satt opp her.
Tabellen under er sortert etter størrelsen på eiendomsskatten.
Midt-Telemark har nå den høyeste eiendomsskatten med 8.000 kroner for eksempelboligen. Dette er en sammenslått kommune, slik at det ikke er tall fra 2019. Kommunen bruker en sats på 4,25 promille.
Rakkestad har den nest høyeste eiendomsskatten i 2020 med 7.980 kroner (samme som i fjor). Her brukes det en promillesats på 4,75 prosent.
Vadsø har den tredje høyeste eiendomsskatten med 7.700 kroner, der satsen er 5 promille.
Av de større byene er det Hamar som har det høyeste nivået med 6.615 kroner, foran Lillehammer med 6.149 kroner.
Kommuner som ikke har kommuneskatt er ikke med på listen.
Her kan du se en alfabetisk liste over kommunene.
Kommune | 2019 | 2020 |
Midt-Telemark | 0 | 8000 |
Rakkestad | 7980 | 7980 |
Vadsø | 7056 | 7700 |
Alstahaug | 9675 | 7525 |
Skaun | 7430 | 7420 |
Elverum | 7616 | 7210 |
Vaksdal | 6380 | 7078 |
Marker | 6752 | 7000 |
Vestre Toten | 8000 | 7000 |
Averøy | 7238 | 6720 |
Våler (Østfold) | 7198 | 6641 |
Hamar | 7453 | 6615 |
Eigersund | 5552 | 6480 |
Røros | 7492 | 6480 |
Osterøy | 6060 | 6388 |
Åmot | 4791 | 6300 |
Grong | 5880 | 6300 |
Stange | 7059 | 6208 |
Etne | 5836 | 6204 |
Lillehammer | 7980 | 6149 |
Kristiansund | 8024 | 6112 |
Giske | 4000 | 6100 |
Overhalla | 6800 | 6020 |
Gjemnes | 5130 | 6000 |
Hustadvika | 0 | 6000 |
Malvik | 5416 | 6000 |
Flakstad | 5040 | 6000 |
Karlsøy | 9360 | 6000 |
Sør-Odal | 6720 | 5904 |
Vindafjord | 4388 | 5888 |
Gausdal | 8400 | 5880 |
Kinn | 0 | 5880 |
Vik | 6468 | 5880 |
Gjøvik | 4394 | 5831 |
Sel | 6300 | 5800 |
Sarpsborg | 6505 | 5774 |
Sør-Varanger | 8568 | 5712 |
Fredrikstad | 5661 | 5648 |
Tynset | 3745 | 5565 |
Os | 5550 | 5550 |
Levanger | 4500 | 5400 |
Sør-Fron | 7198 | 5396 |
Trondheim | 0 | 5390 |
Målselv | 7700 | 5390 |
Bømlo | 5000 | 5303 |
Bergen | 7000 | 5296 |
Bodø | 6942 | 5260 |
Hamarøy | 0 | 5200 |
Kvam | 5400 | 5197 |
Sortland | 4788 | 5174 |
Øyer | 5740 | 5166 |
Nome | 5257 | 5100 |
Fjaler | 5100 | 5075 |
Hyllestad | 3889 | 5040 |
Stad | 0 | 5040 |
Tvedestrand | 4000 | 5000 |
Bamble | 4570 | 4983 |
Ringsaker | 5088 | 4956 |
Grimstad | 5616 | 4939 |
Rennebu | 4350 | 4900 |
Brønnøy | 6900 | 4813 |
Hvaler | 5000 | 4800 |
Salangen | 5760 | 4800 |
Alta | 4784 | 4784 |
Stor-Elvdal | 3710 | 4770 |
Tysnes | 4788 | 4750 |
Midtre Gauldal | 4620 | 4620 |
Haugesund | 5000 | 4600 |
Tromsø | 4411 | 4566 |
Råde | 4760 | 4565 |
Hattfjelldal | 3535 | 4560 |
Vegårshei | 4700 | 4500 |
Sauda | 6720 | 4500 |
Holtålen | 4200 | 4500 |
Fauske | 3500 | 4500 |
Nordreisa | 4200 | 4500 |
Hadsel | 4975 | 4475 |
Porsanger | 5400 | 4462 |
Ringebu | 4390 | 4451 |
Østre Toten | 5041 | 4439 |
Saltdal | 4320 | 4320 |
Kvæfjord | 4800 | 4303 |
Grue | 4536 | 4300 |
Nittedal | 3775 | 4290 |
Bremanger | 4280 | 4280 |
Vefsn | 5398 | 4254 |
Balsfjord | 4299 | 4233 |
Steinkjer | 0 | 4230 |
Vågå | 3700 | 4200 |
Askvoll | 3000 | 4200 |
Stranda | 5760 | 4200 |
Steigen | 6000 | 4200 |
Siljan | 4100 | 4100 |
Nesbyen | 2047 | 4074 |
Kongsvinger | 4235 | 4042 |
Andøy | 4949 | 4040 |
Nord-Odal | 7488 | 4032 |
Vestnes | 5760 | 4032 |
Narvik | 0 | 4032 |
Løten | 4275 | 4023 |
Verdal | 4500 | 4000 |
Snåsa | 5760 | 4000 |
Vestvågøy | 3715 | 4000 |
Våler (Hedmark) | 3120 | 3990 |
Kongsberg | 4200 | 3960 |
Risør | 3920 | 3920 |
Gulen | 4150 | 3900 |
Sør-Aurdal | 4225 | 3867 |
Kragerø | 2600 | 3800 |
Rindal | 3800 | 3800 |
Gildeskål | 5200 | 3800 |
Lyngen | 4800 | 3800 |
Tana | 3999 | 3758 |
Jevnaker | 3350 | 3752 |
Drangedal | 1200 | 3731 |
Voss | 0 | 3730 |
Harstad | 4644 | 3726 |
Porsgrunn | 4758 | 3708 |
Lindesnes | 0 | 3700 |
Nordre Land | 3250 | 3675 |
Vestre Slidre | 3600 | 3600 |
Nissedal | 3600 | 3600 |
Ørsta | 2120 | 3600 |
Gjerstad | 5992 | 3570 |
Nord-Aurdal | 5085 | 3560 |
Namsos | 0 | 3549 |
Leirfjord | 3700 | 3537 |
Rauma | 8008 | 3532 |
Eidskog | 5460 | 3528 |
Samnanger | 3500 | 3500 |
Gloppen | 3940 | 3500 |
Sykkylven | 2000 | 3500 |
Surnadal | 3120 | 3500 |
Volda | 0 | 3500 |
Nærøysund | 0 | 3500 |
Herøy (Nordland) | 3115 | 3500 |
Stryn | 3969 | 3498 |
Høyanger | 3465 | 3465 |
Oppdal | 3285 | 3449 |
Inderøy | 3280 | 3444 |
Grane | 3400 | 3400 |
Nesna | 3375 | 3375 |
Lund | 3360 | 3360 |
Høylandet | 2520 | 3360 |
Dønna | 5427 | 3360 |
Skien | 3417 | 3354 |
Notodden | 5859 | 3339 |
Luster | 2960 | 3330 |
Ulstein | 3400 | 3325 |
Halden | 3900 | 3300 |
Hjartdal | 4704 | 3293 |
Hareid | 5000 | 3280 |
Farsund | 3690 | 3272 |
Berlevåg | 3240 | 3240 |
Randaberg | 2181 | 3212 |
Moss | 0 | 3200 |
Sokndal | 3500 | 3200 |
Sømna | 4558 | 3185 |
Lunner | 3531 | 3184 |
Tingvoll | 3168 | 3168 |
Aurskog-Høland | 0 | 3150 |
Årdal | 3144 | 3144 |
Strand | 2968 | 3116 |
Kvinnherad | 2200 | 3089 |
Hurdal | 3520 | 3080 |
Oslo | 3000 | 3074 |
Hjelmeland | 2812 | 3038 |
Gol | 3885 | 3024 |
Øystre Slidre | 2400 | 3000 |
Utsira | 3000 | 3000 |
Skjervøy | 7000 | 3000 |
Åmli | 3440 | 2968 |
Arendal | 3752 | 2948 |
Ål | 2800 | 2940 |
Lierne | 4620 | 2940 |
Moskenes | 5880 | 2940 |
Nordkapp | 3555 | 2928 |
Flå | 1944 | 2916 |
Stord | 3400 | 2912 |
Lebesby | 2800 | 2860 |
Nord-Fron | 2790 | 2824 |
Flatanger | 4009 | 2800 |
Lødingen | 936 | 2800 |
Lillestrøm | 0 | 2781 |
Flekkefjord | 2600 | 2700 |
Vennesla | 3519 | 2700 |
Nes | 2832 | 2694 |
Bindal | 2680 | 2680 |
Alvdal | 5320 | 2660 |
Åsnes | 2607 | 2600 |
Birkenes | 5234 | 2600 |
Hol | 2700 | 2520 |
Båtsfjord | 3600 | 2520 |
Bjerkreim | 3270 | 2500 |
Gjesdal | 2500 | 2500 |
Sunndal | 2048 | 2500 |
Frosta | 2500 | 2500 |
Aremark | 4935 | 2482 |
Solund | 2400 | 2400 |
Måsøy | 2400 | 2400 |
Folldal | 3740 | 2380 |
Lurøy | 3300 | 2310 |
Flesberg | 3744 | 2300 |
Ringerike | 4140 | 2277 |
Trysil | 2160 | 2272 |
Iveland | 3800 | 2268 |
Rollag | 3465 | 2205 |
Dovre | 2200 | 2200 |
Etnedal | 3080 | 2200 |
Bø | 2920 | 2184 |
Røst | 2420 | 2103 |
Hemsedal | 0 | 2100 |
Vardø | 880 | 2100 |
Gamvik | 2520 | 2100 |
Karmøy | 2355 | 2077 |
Vega | 1900 | 2040 |
Fitjar | 2275 | 2025 |
Melhus | 2000 | 2000 |
Værøy | 1920 | 1920 |
Engerdal | 1800 | 1800 |
Gran | 664 | 1772 |
Tolga | 1897 | 1680 |
Leka | 1500 | 1680 |
Rana | 2562 | 1638 |
Sigdal | 1468 | 1542 |
Lom | 2250 | 1500 |
Ibestad | 1500 | 1450 |
Krødsherad | 1400 | 1400 |
Øksnes | 1300 | 1200 |
Rendalen | 0 | 1000 |
Namsskogan | 2000 | 1000 |
Kautokeino | 950 | 950 |
Osen | 750 | 800 |
Loppa | 600 | 800 |
Lillesand | 390 | 650 |
Sveio | 1100 | 230 |
Kilde: SSB
Kalkulator:
Eiendomsskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.