Det er en lang rekke forutsetninger som må tas for å regne ut et korrekt bilde av hva du betaler totalt sett betaler i skatter og avgifter.
Her ser du detaljene i våre fire eksempler.
Her kan du se artikkelen om nivået på skatter og avgifter, med fire eksempler.
Les mer om utregningene av skatte- og avgiftsnivået.
De normale:
| Normal | Normal 2 personer | |
| Inntekter og fradrag | ||
| Lønn | 700 000 | 700 000 |
| Lønn person 2 | * | 500 000 |
| Rente og kapitalinntekter | 0 | |
| Fradrag | 50 000 | 90 000 |
| Formue | 0 | 0 |
| Bil | ||
| Nypris | 350 000 | 450 000 |
| Kjøpspris | 300 000 | 450 000 |
| Salgspris | 200 000 | 300 000 |
| Omregistreringsavgift | 7 343 | 0 |
| Antall eieår | 3 | 3 |
| Egenvekt | 1 450 | 1 450 |
| CO2-utslipp | 100 | 80 |
| NOX-utslipp | 50 | 50 |
| Drivstoff | Bensin | Bensin |
| Forbruk, liter drivstoff per mil | 0,70 | 0,70 |
| Antall kilometer kjørt per år | 15 000 | 15 000 |
| Pris per liter drivstoff | 20,00 | 20,00 |
| Trafikkforsikringsavgift | 2 329 | 2 329 |
| Bompenger per år | 7 000 | 7 000 |
| Alkohol | ||
| Brennevin, liter per måned | 0,50 | 1,00 |
| Vin, liter per måned | 2,00 | 4,00 |
| Hetvin, liter per måned | 0,20 | 0,40 |
| Øl, liter per måned | 5,00 | 10,00 |
| Lettøl, liter per måned | 2,00 | 4,00 |
| Sum kostnad per måned | 700 | 1 400 |
| Tobakk | ||
| Sigaretter, antall per måned | 0 | 0 |
| Sum kostnad per måned | 0 | 0 |
| Søtvarer | ||
| Antall liter brus per måned | 10 | 20 |
| Antall kg sukker per måned | 1 | 2 |
| Bolig | ||
| Årsforbruk strøm i kwh | 10 000 | 15 000 |
| Pris per kwh, ink nettleie - i øre | 150 | 80 |
| År som bolig eies | 10 | 10 |
| Kjøpesum selveid bolig | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Fly | ||
| Antall flyturer (alle familiemedlemmer) per år innen Europa | 4 | 4 |
| Antall flyturer (alle familiemedlemmer) per år utenfor Europa | 0 | 0 |
| Annet forbruk | ||
| Mat, kroner per måned | 4 500 | 8 000 |
| Klær og sko, kroner per måned | 1 500 | 3 000 |
| Personlig pleie, kroner per måned | 750 | 1 500 |
| Lek og mediebruk, kroner per måned | 1 500 | 3 000 |
| Andre dagligvarer, kroner per måned | 500 | 750 |
| Husholdsartikler, kroner per måned | 1 000 | 1 750 |
| Transporttjenester, kroner per måned | 0 | 0 |
| Annet forbruk, kroner per måned | 7 000 | 10 000 |
| Eiendomsskatt per år | 0 | 0 |
De ekstreme:
| Høy | Lav | |
| Inntekter og fradrag | ||
| Lønn | 700 000 | 700 000 |
| Lønn person 2 | ||
| Rente og kapitalinntekter | 0 | 0 |
| Fradrag | 0 | 0 |
| Formue | 0 | 0 |
| Bil | ||
| Nypris | 800 000 | 0 |
| Kjøpspris | 800 000 | 0 |
| Salgspris | 500 000 | 0 |
| Omregistreringsavgift | 0 | 0 |
| Antall eieår | 3 | 0 |
| Egenvekt | 1 650 | 0 |
| CO2-utslipp | 200 | 0 |
| NOX-utslipp | 60 | 0 |
| Drivstoff | Bensin | |
| Forbruk, liter drivstoff per mil | 1 | 0 |
| Antall kilometer kjørt per år | 15 000 | 0 |
| Pris per liter drivstoff | 20,00 | 0 |
| Trafikkforsikringsavgift | 2 329 | 0 |
| Bompenger per år | 10 000 | 0 |
| Alkohol | ||
| Brennevin, liter per måned | 4,0 | 0 |
| Vin, liter per måned | 10,0 | 0 |
| Hetvin, liter per måned | 1,0 | 0 |
| Øl, liter per måned | 10,0 | 0 |
| Lettøl, liter per måned | 2,0 | 0 |
| Sum kostnad per måned | 4 000 | 0 |
| Tobakk | ||
| Sigaretter, antall per måned | 200 | 0 |
| Sum kostnad per måned | 3 000 | 0 |
| Søtvarer | ||
| Antall liter brus per måned | 10 | 0 |
| Antall kg sukker per måned | 1 | 0 |
| Bolig | ||
| Årsforbruk strøm i kwh | 20 000 | 7 500 |
| Pris per kwh, ink nettleie - i øre | 80 | 80 |
| År som bolig eies | 10 | 10 |
| Kjøpesum selveid bolig | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Fly | ||
| Antall flyturer i Europa | 4 | 0 |
| Atall flyturer til utenfor Europa | 2 | 0 |
| Annet forbruk | ||
| Mat, kroner per måned | 6 000 | 3 500 |
| Klær og sko, kroner per måned | 2 000 | 1 000 |
| Personlig pleie, kroner per måned | 1 000 | 350 |
| Lek og fritid, kroner per måned | 3 000 | 1 500 |
| Andre dagligvarer, kroner per måned | 500 | 350 |
| Husholdsartikler, kroner per måned | 1 000 | 500 |
| Transporttjenester, kroner per måned | 0 | 1 000 |
| Annet forbruk, kroner per måned | 12 000 | 4 000 |
| Eiendomsskatt per år | 0 | 0 |
Se også:
Samlet nivå på skatter og avgifter i Norge
Skatter og avgifter: Mer om utregningen
Oversikt over alle avgifter i Norge
Kalkulatorer:
Skatteberegning 2025
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.
