18mai2012
1337342132
| Toppliste boliglån 1 million | |
| Långiver | Eff.rente |
| Statens PK | 2,28% |
| Oslo P.forsikring | 3,40% |
| Surnadal Sparebank | 3,52% |
| Sunndal Sparebank | 3,54% |
| Rindal Sparebank | 3,62% |
| Bjugn Sparebank | 3,62% |
| Klepp Sparebank | 3,62% |
| Sparebanken Øst | 3,68% |
| SpB 1 Hallingdal | 3,68% |
| SkagerakDirektebank | 3,70% |
| Din Bank (Spb Øst) | 3,71% |
| BN Bank | 3,72% |
| Meldal Sparebank | 3,72% |
| Sparebanken Vest | 3,72% |
| Voss Sparebank | 3,74% |
| Se Boliglånskalkulatoren | |
| Se alle markedsoversikter |
|

Tekst skjf adkjf dfjldsisvjame kldf aklf l
Blu-ray-spillerne har gått til mye ned i pris, og bildekvaliteten er det li...